Rust – Explosivschaden Map Guide
Eine kleine und übersichtliche Tabelle wieviel Schaden für welchen Gegenstand nötig ist könnt ihr dem Explosive-Guide entnehmen. Explosive Map 200 63 799 19 150 98 185 300 200 140 10 499 400 63 4 2 15 1 3 3 4 6 4 3 1 10 8 2 56 18 223 6 42 26 46 99…
Eine kleine und übersichtliche Tabelle wieviel Schaden für welchen Gegenstand nötig ist könnt ihr dem Explosive-Guide entnehmen.
Explosive Map
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 200 | 63 | 799 | 19 | 150 | 98 | 185 | 300 | 200 | 140 | 10 | 499 | 400 | 63 |
![]() | 4 | 2 | 15 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 |
![]() | 56 | 18 | 223 | 6 | 42 | 26 | 46 | 99 | 56 | 39 | 4 | 139 | 112 | 18 |
![]() | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | |
![]() | – | – | – | 83 | – | 412 | – | – | – | – | 25 | – | – | – |
![]() | 29 | 9 | 114 | 3 | 22 | 16 | 29 | 43 | 29 | 20 | 2 | 70 | 57 | 9 |
![]() | – | – | – | 50 | – | 250 | – | – | – | – | 25 | – | – | – |
![]() | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 |
![]() | 4 | 2 | 15 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 |

Fehlt noch ein Explosive? Nehme gerne weitere auf!
Quelle: Facepunch Studios